アンケート結果
「平成28年度 度会町商工会謝恩セール抽選会会場」来場者による度会茶試飲に関するアンケート調査結果報告書
調査日時 | 平成28年9月3日(土) |
---|---|
調査会場 | 度会町宮リバーパーク「平成28年度会 フェスタ・謝恩セール」会場 |
試食品目数 | 「かぶせ茶」「焙じ茶」「和紅茶」「深蒸し茶」「煎茶(粉茶)」「べにふうき」 計6茶種 |
サンプル数 | 「かぶせ茶」102、「焙じ茶」63、「和紅茶」97 、「深蒸し茶」66、「煎茶(粉茶)」54、「べにふうき」49、 計 431 サンプル |
» アンケート調査結果(PDF) |
「WATARAIプレミアム/一煎パックセット」消費者モニターによるアンケート調査結果報告書
調査日時 | 平成29年1月25日(水)15:00~16:30 |
---|---|
調査会場 (実施場所) |
三重テラス |
モニター | 食にとても興味があり、日本の農が好きな方・応援したい方 |
属性 | 飲食経営者、料理人、フードライター、フードプランナー、食べブロガー、お茶ソムリエ、デザイナー、大手企業勤務者、高所得者 ※メイン顧客像である「食への感度が優れた男女」を選定 |
参加人数 | 27名 |
» アンケート調査結果(PDF) |
第21回グルメ&ダイニングスタイルショー春2017でのアンケート調査結果について
調査日時 | 2017年2月8日(水)~10日(金)3日間 |
---|---|
調査会場 | 東京ビッグサイト東展示棟東3ホール(東京・有明) |
試食品目数 | 彩どりわたらい茶 『喜多製茶』の「かぶせ茶、深蒸し茶、和紅茶」及び『貴の園』の「かぶせ茶、和紅茶、ほうじ茶」の6茶種セット 至極の一品 わたらい神茶 『喜多製茶』の「特上のかぶせ茶と深蒸しの調合割合を変えより甘さを引き出したブレンド茶」及び『貴の園』の「高級かぶせ茶と上煎茶、ほうじ茶をミックスした極上ブレンド茶」の2茶種セット。 |
サンプル数 | 彩どりわたらい茶:121サンプル 至極の一品 わたらい神茶:『喜多製茶』の「特上のかぶせ茶と深蒸しの調合割合を変えより甘さを引き出したブレンド茶」45サンプル及び『貴の園』の「高級かぶせ茶と上煎茶、ほうじ茶をミックスした極上ブレンド茶」84サンプル 計250サンプル |
» アンケート調査結果(PDF) |